Campuses:
This is archival data. This system was retired as of August 21, 2023 and the information on this page has not been updated since then. For current information, visit catalogs.umn.edu.
![]() |
Twin Cities Campus
Electrical Engineering Ph.D.Electrical and Computer Engineering
College of Science and Engineering
Link to a list of faculty for this program.
Contact Information
Director of Graduate Studies, Department of Electrical and Computer Engineering, University of Minnesota, 3-166 Keller Hall, 200 Union Street SE, Minneapolis, MN 55455 (612-625-3564; fax: 612-625-4583)
Email:
newgrad@umn.edu
Website: https://cse.umn.edu/ece
Along with the program-specific requirements listed below, please read the
General Information section of
this
website for requirements that apply to all major fields.
The Department of Electrical and Computer Engineering offers diverse educational programs that encompass nearly all aspects of modern electrical and computer engineering, ranging from the very theoretical system and information theory to highly experimental work in novel device research and microelectronics. Emphases in the major are solid state and physical electronics, surface physics, thin films, sputtering, noise and fluctuation phenomena, quantum electronics, plasma physics, automation, power systems and power electronics theory, wave propagation, communication systems and theory, optics, lasers, fiber optics, magnetism, semiconductor properties and devices, VLSI and WSI engineering in theory and practice, network theory, signal and image processing, and computer and systems engineering. Interdisciplinary work is also available in bioelectrical sciences, control sciences, computer sciences, solar energy, applications of systems theory to urban transportation and economic planning, and biological modeling.
Program Delivery
Prerequisites for Admission
The preferred undergraduate GPA for admittance to the program
is 3.40.
Other requirements to be completed before admission:
All documents must be submitted electronically. No documents should be mailed to the department or the Graduate Admissions Office.
Applicants to the doctoral program must submit a writing sample with their online application. The writing sample should consist of a minimum of one, to a maximum of three, class papers or publications.
Special Application Requirements:
Students are considered for admission beginning fall semester only (except for part-time students living in Minnesota who work in industry who may apply for other terms). The deadline for applying for fall semester is December 1.
The GRE test is not required and will not be accepted as part of the application.
International applicants must submit score(s) from one of the following tests:
Key to test
abbreviations
(TOEFL, IELTS, MELAB).
For an online application or for more information about graduate education admissions, see the
General Information section of this
website.
Program Requirements
28
credits are required in the major.
12 credits are required outside the major. 24 thesis credits are required.
This program may be completed with a minor.
Use of 4xxx courses toward program requirements is permitted under certain conditions with adviser approval.
A minimum GPA of 3.30
is required for students to remain in good standing.
Non-EE coursework that is cross-listed with Electrical Engineering must be taken with the EE course subject.
A minimum of 6 course credits at the 8xxx-level is required. The 8xxx-level courses, with the exception of seminars, directed study, and special investigations, can be from the major or outside field.
Application of 4xxx-level coursework to degree requirements is restricted to 9 credits from the courses listed below, of which no more than 6 can be from EE courses.
Courses offered on both the A-F and S/N grading basis must be taken A-F, with a minimum grade of C earned for each course.
Breadth requirement: To satisfy the breadth requirement as part of the Preliminary Written Exam, students must take at least one course in a breadth area and receive a grade of B+ or above. This requirement is satisfied in consultation with the advisor.
Coursework
Major Coursework (14 credits)
Select 14 credits from the following in consultation with the advisor:
EE 5121 - Transistor Device Modeling for Circuit Simulation
(3.0 cr)
EE 5141 - Introduction to Microsystem Technology
(4.0 cr)
EE 5163 - Semiconductor Properties and Devices I
(3.0 cr)
EE 5164 - Semiconductor Properties and Devices II
(3.0 cr)
EE 5171 - Microelectronic Fabrication
(3.0 cr)
EE 5173 - Basic Microelectronics Laboratory
(1.0 cr)
EE 5181 - Micro and Nanotechnology by Self Assembly
(3.0 cr)
EE 5231 - Linear Systems and Control
(3.0 cr)
EE 5235 - Robust Control System Design
(3.0 cr)
EE 5239 - Introduction to Nonlinear Optimization
(3.0 cr)
EE 5251 - Optimal Filtering and Estimation
(3.0 cr)
EE 5271 - Robot Vision
(3.0 cr)
EE 5301 - VLSI Design Automation I
(3.0 cr)
EE 5302 - VLSI Design Automation II
(3.0 cr)
EE 5323 - VLSI Design I
(3.0 cr)
EE 5324 - VLSI Design II
(3.0 cr)
EE 5327 - VLSI Design Laboratory
(3.0 cr)
EE 5329 - VLSI Digital Signal Processing Systems
(3.0 cr)
EE 5333 - Analog Integrated Circuit Design
(3.0 cr)
EE 5351 - Applied Parallel Programming
(3.0 cr)
EE 5364 - Advanced Computer Architecture
(3.0 cr)
EE 5371 - Computer Systems Performance Measurement and Evaluation
(3.0 cr)
EE 5393 - Circuits, Computation, and Biology
(3.0 cr)
EE 5501 - Digital Communication
(3.0 cr)
EE 5505 - Wireless Communication
(3.0 cr)
EE 5531 - Probability and Stochastic Processes
(3.0 cr)
EE 5542 - Adaptive Digital Signal Processing
(3.0 cr)
EE 5545 - Digital Signal Processing Design
(3.0 cr)
EE 5549 - Digital Signal Processing Structures for VLSI
(3.0 cr)
EE 5561 - Image Processing and Applications: From linear filters to artificial intelligence
(3.0 cr)
EE 5581 - Information Theory and Coding
(3.0 cr)
EE 5583 - Error Control Coding
(3.0 cr)
EE 5585 - Data Compression
(3.0 cr)
EE 5601 - Introduction to RF/Microwave Engineering
(3.0 cr)
EE 5602 - RF/Microwave Circuit Design
(3.0 cr)
EE 5611 - Plasma-Aided Manufacturing
(4.0 cr)
EE 5613 - RF/Microwave Circuit Design Laboratory
(2.0 cr)
EE 5616 - Antennas: Theory, Analysis, and Design
(3.0 cr)
EE 5621 - Physical Optics
(3.0 cr)
EE 5622 - Physical Optics Laboratory
(1.0 cr)
EE 5624 - Optical Electronics
(4.0 cr)
EE 5627 - Optical Fiber Communication
(3.0 cr)
EE 5653 - Physical Principles of Magnetic Materials
(3.0 cr)
EE 5655 - Magnetic Recording
(3.0 cr)
EE 5657 - Physical Principles of Thin Film Technology
(4.0 cr)
EE 5705 - Electric Drives in Sustainable Energy Systems
(3.0 cr)
EE 5707 - Electric Drives in Sustainable Energy Systems Laboratory
(1.0 cr)
EE 5721 - Power Generation Operation and Control
(3.0 cr)
EE 5741 - Advanced Power Electronics
(3.0 cr)
EE 5745 - Wind Energy Essentials
(2.0 cr)
EE 5940 - Special Topics in Electrical Engineering I
(1.0-4.0 cr)
EE 5960 - Special Topics in Electrical Engineering III
(1.0-4.0 cr)
EE 8100 - Advanced Topics in Electronics
(1.0-3.0 cr)
EE 8141 - Advanced Heterojunction Transistors
(3.0 cr)
EE 8161 - Physics of Semiconductors
(3.0 cr)
EE 8163 - Quantum Electronics
(3.0 cr)
EE 8213 - Advanced System Theory
(3.0 cr)
EE 8215 - Nonlinear Systems
(3.0 cr)
EE 8231 - Optimization Theory
(3.0 cr)
EE 8235 - Advanced Control Topics
(3.0 cr)
EE 8300 - Advanced Topics in Computers
(1.0-3.0 cr)
EE 8310 - Advanced Topics in VLSI
(1.0-3.0 cr)
EE 8320 - Advanced Topics in Design Automation
(1.0-3.0 cr)
EE 8331 - CMOS Data Converters: A/D and D/A
(3.0 cr)
EE 8337 - Analog Circuits for Wire/Wireless Communications
(3.0 cr)
EE 8367 - Parallel Computer Organization
(3.0 cr)
EE 8510 - Advanced Topics in Communications
(1.0-3.0 cr)
EE 8520 - Advanced Topics in Signal Processing
(1.0-3.0 cr)
EE 8551 - Multirate Signal Processing and Applications
(3.0 cr)
EE 5571 - Statistical Learning and Inference
(3.0 cr)
EE 8591 - Predictive Learning from Data
(3.0 cr)
EE 8601 - Advanced Electromagnetic Theory
(3.0 cr)
EE 8611 - Plasma Physics
(3.0 cr)
EE 8620 - Advanced Topics in Magnetics
(1.0-3.0 cr)
EE 8630 - Advanced Topics in Electromagnetics
(1.0-3.0 cr)
EE 8725 - Advanced Power System Analysis and Economics
(3.0 cr)
EE 8741 - Power Electronics in Power Systems
(3.0 cr)
EE 8950 - Advanced Topics in Electrical and Computer Engineering
(3.0 cr)
Outside Coursework (12 credits)
Select at least 12 credits from the following in consultation with the advisor. Other courses can be selected with advisor and director of graduate studies approval.
AEM 4203 - Aerospace Propulsion
(4.0 cr)
AEM 4290 - Special Topics in Fluid Mechanics
(1.0-3.0 cr)
AEM 4301 - Orbital Mechanics
(3.0 cr)
AEM 4303W - Flight Dynamics and Control
[WI]
(3.0 cr)
AEM 4305 - Spacecraft Attitude Dynamics and Control
(3.0 cr)
AEM 4331 - Aerospace Vehicle Design
(4.0 cr)
AEM 4333 - Aerospace Design: Special Projects
(3.0 cr)
AEM 4490 - Special Topics in Aerospace Systems
(1.0-3.0 cr)
AEM 4501 - Aerospace Structures
(3.0 cr)
AEM 4502 - Computational Structural Analysis
(3.0 cr)
AEM 4511 - Mechanics of Composite Materials
(3.0 cr)
AEM 4581 - Mechanics of Solids
(3.0 cr)
AEM 4590 - Special Topics in Solid Mechanics and Materials
(1.0-3.0 cr)
AEM 4601 - Instrumentation Laboratory
(3.0 cr)
AEM 4602W - Aeromechanics Laboratory
[WI]
(4.0 cr)
AEM 5247 - Hypersonic Aerodynamics
(3.0 cr)
AEM 5253 - Computational Fluid Mechanics
(3.0 cr)
AEM 5333 - Design-to-Flight: Small Uninhabited Aerial Vehicles
(3.0 cr)
AEM 5401 - Intermediate Dynamics
(3.0 cr)
AEM 5501 - Continuum Mechanics
(3.0 cr)
AEM 5503 - Theory of Elasticity
(3.0 cr)
AEM 5581 - Mechanics of Solids
(3.0 cr)
AEM 5651 - Aeroelasticity
(3.0 cr)
AEM 8202 - Fluid Mechanics II
(3.0 cr)
AEM 8211 - Theory of Turbulence I
(3.0 cr)
AEM 8253 - Computational Methods in Fluid Mechanics
(3.0 cr)
AEM 8421 - Robust Multivariable Control Design
(3.0 cr)
AEM 8423 - Convex Optimization Methods in Control
(3.0 cr)
AEM 8495 - Advanced Topics in Aerospace Systems
(1.0-4.0 cr)
BBE 5023 - Process Control and Instrumentation
(3.0 cr)
BBE 5333 {Inactive}
(4.0 cr)
BBE 5733 - Renewable Energy Technologies
(3.0 cr)
BIOC 5361 - Microbial Genomics and Bioinformatics
(3.0 cr)
BIOC 5528 - Spectroscopy and Kinetics
(4.0 cr)
BIOL 4003 - Genetics
(3.0 cr)
BIOL 4004 - Cell Biology
(3.0 cr)
BIOL 5272 - Applied Biostatistics
(4.0 cr)
BMEN 5001 - Advanced Biomaterials
(3.0 cr)
BMEN 5041 - Tissue Engineering
(3.0 cr)
BMEN 5101 - Advanced Bioelectricity and Instrumentation
(3.0 cr)
BMEN 5111 - Biomedical Ultrasound
(3.0 cr)
BMEN 5151 - Introduction to BioMEMS and Medical Microdevices
(2.0 cr)
BMEN 5201 - Advanced Biomechanics
(3.0 cr)
BMEN 5311 - Advanced Biomedical Transport Processes
(3.0 cr)
BMEN 5321 - Microfluidics in Biology and Medicine
(3.0 cr)
BMEN 5351 - Cell Engineering
(3.0 cr)
BMEN 5401 - Advanced Biomedical Imaging
(3.0 cr)
BMEN 5411 - Neural Engineering
(3.0 cr)
BMEN 5412 - Neuromodulation
(3.0 cr)
BMEN 5413 - Neural Decoding and Interfacing
(3.0 cr)
BMEN 5421 - Introduction to Biomedical Optics
(3.0 cr)
BMEN 5501 - Biology for Biomedical Engineers
(3.0 cr)
BMEN 5701 - Cancer Bioengineering
(3.0 cr)
BMEN 8001 - Polymeric Biomaterials
(3.0 cr)
BMEN 8041 - Advanced Tissue Engineering Lab
(3.0 cr)
BMEN 8101 - Biomedical Digital Signal Processing
(3.0 cr)
BMEN 8201 - Advanced Tissue Mechanics
(3.0 cr)
BMEN 8381 - Bioheat and Mass Transfer
(3.0 cr)
BMEN 8401 - New Product Design and Business Development
(4.0 cr)
BMEN 8402 - New Product Design and Business Development
(4.0 cr)
BMEN 8421 - Biophotonics
(3.0 cr)
BMEN 8501 - Dynamical Systems in Biology
(3.0 cr)
BMEN 8502 - Physiological Control Systems
(3.0 cr)
BMEN 8511 - Systems and Synthetic Biology
(3.0 cr)
BMEN 8900 - Special Topics in Biomedical Engineering
(1.0-4.0 cr)
CEGE 5211 - Highway Design & Traffic Operations
(4.0 cr)
CEGE 5411 - Applied Structural Mechanics
(3.0 cr)
CHEM 4001 - Chemistry of Biomass and Biomass Conversion to Fuels and Products
[ENV]
(4.0 cr)
CHEM 4011 - Mechanisms of Chemical Reactions
(3.0 cr)
CHEM 4021 - Computational Chemistry
(3.0 cr)
CHEM 4066 {Inactive}
(3.0 cr)
CHEM 4101 - Modern Instrumental Methods of Chemical Analysis
(3.0 cr)
CHEM 4111W - Modern Instrumental Methods of Chemical Analysis Lab
[WI]
(2.0 cr)
CHEM 4201 - Materials Chemistry
(3.0 cr)
CHEM 4214 - Polymers
(3.0 cr)
CHEM 4221 - Introduction to Polymer Chemistry
(3.0 cr)
CHEM 4223W - Polymer Laboratory
[WI]
(2.0 cr)
CHEM 4301 - Applied Surface and Colloid Science
(3.0 cr)
CHEM 4311W - Advanced Organic Chemistry Lab
[WI]
(4.0 cr)
CHEM 4321 - Organic Synthesis
(3.0 cr)
CHEM 4322 - Advanced Organic Chemistry
(3.0 cr)
CHEM 4352 - Physical Organic Chemistry
(3.0 cr)
CHEM 4361 - Interpretation of Organic Spectra
(3.0 cr)
CHEM 4411 - Introduction to Chemical Biology
(3.0 cr)
CHEM 4412 - Chemical Biology of Enzymes
(3.0 cr)
CHEM 4501 - Introduction to Thermodynamics, Kinetics, and Statistical Mechanics
(3.0 cr)
CHEM 4502 - Introduction to Quantum Mechanics and Spectroscopy
(3.0 cr)
CHEM 4511W - Advanced Physical Chemistry Lab
[WI]
(3.0 cr)
CHEM 4601 - Green Chemistry
[ENV]
(3.0 cr)
CHEM 4701 - Inorganic Chemistry
(3.0 cr)
CHEM 4711W - Advanced Inorganic Chemistry Lab
[WI]
(3.0 cr)
CHEM 4715 - Physical Inorganic Chemistry
(3.0 cr)
CHEM 4725 - Organometallic Chemistry
(3.0 cr)
CHEM 4735 - Bioinorganic Chemistry
(3.0 cr)
CHEM 4745 - Advanced Inorganic Chemistry
(3.0 cr)
CHEM 5755 - X-Ray Crystallography
(4.0 cr)
CHEM 8152 - Analytical Spectroscopy
(4.0 cr)
CHEM 8201 - Materials Chemistry
(4.0 cr)
CHEM 8551 - Quantum Mechanics I
(4.0 cr)
CHEM 8552 - Quantum Mechanics II
(2.0 cr)
CHEN 4214 - Polymers
(3.0 cr)
CHEN 4401W - Senior Chemical Engineering Lab
[WI]
(4.0 cr)
CHEN 4501W - Chemical Engineering Design
[WI]
(4.0 cr)
CHEN 4601 - Process Control
(3.0 cr)
CHEN 4701 - Applied Math
(3.0 cr)
CHEN 4702 - Introduction to Rheology
(2.0 cr)
CHEN 4704 - Advanced Undergraduate Physical Rate Processes I: Transport
(3.0 cr)
CHEN 4708 - Advanced Undergraduate Chemical Rate Processes: Analysis of Chemical Reactors
(3.0 cr)
CHEN 5751 - Biochemical Engineering
(3.0 cr)
CHEN 5753 - Advanced Biomedical Transport Processes
(3.0 cr)
CHEN 5771 - Colloids and Dispersions
(3.0 cr)
CHEN 8101 - Fluid Mechanics
(3.0 cr)
CHEN 8401 - Physical and Chemical Thermodynamics
(3.0 cr)
CHEN 8754 - Systems Analysis of Biological Processes
(3.0 cr)
CMB 5200 - Statistical Genetics and Genomics
(4.0 cr)
CSCI 4011 - Formal Languages and Automata Theory
(4.0 cr)
CSCI 4041 - Algorithms and Data Structures
(4.0 cr)
CSCI 4061 - Introduction to Operating Systems
(4.0 cr)
CSCI 4131 - Internet Programming
(3.0 cr)
CSCI 4211 - Introduction to Computer Networks
(3.0 cr)
CSCI 4511W - Introduction to Artificial Intelligence
[WI]
(4.0 cr)
CSCI 4611 - Programming Interactive Computer Graphics and Games
(3.0 cr)
CSCI 4707 - Practice of Database Systems
(3.0 cr)
CSCI 4921 - History of Computing
[TS, HIS]
(3.0 cr)
CSCI 4970W - Advanced Project Laboratory
[WI]
(3.0 cr)
CSCI 5103 - Operating Systems
(3.0 cr)
CSCI 5105 - Introduction to Distributed Systems
(3.0 cr)
CSCI 5106 - Programming Languages
(3.0 cr)
CSCI 5115 - User Interface Design, Implementation and Evaluation
(3.0 cr)
CSCI 5125 - Collaborative and Social Computing
(3.0 cr)
CSCI 5143 - Real-Time and Embedded Systems
(3.0 cr)
CSCI 5161 - Introduction to Compilers
(3.0 cr)
CSCI 5211 - Data Communications and Computer Networks
(3.0 cr)
CSCI 5221 - Foundations of Advanced Networking
(3.0 cr)
CSCI 5271 - Introduction to Computer Security
(3.0 cr)
CSCI 5302 - Analysis of Numerical Algorithms
(3.0 cr)
CSCI 5304 - Computational Aspects of Matrix Theory
(3.0 cr)
CSCI 5421 - Advanced Algorithms and Data Structures
(3.0 cr)
CSCI 5451 - Introduction to Parallel Computing: Architectures, Algorithms, and Programming
(3.0 cr)
CSCI 5461 - Functional Genomics, Systems Biology, and Bioinformatics
(3.0 cr)
CSCI 5471 - Modern Cryptography
(3.0 cr)
CSCI 5481 - Computational Techniques for Genomics
(3.0 cr)
CSCI 5511 - Artificial Intelligence I
(3.0 cr)
CSCI 5512 - Artificial Intelligence II
(3.0 cr)
CSCI 5521 - Machine Learning Fundamentals
(3.0 cr)
CSCI 5523 - Introduction to Data Mining
(3.0 cr)
CSCI 5525 - Machine Learning: Analysis and Methods
(3.0 cr)
CSCI 5551 - Introduction to Intelligent Robotic Systems
(3.0 cr)
CSCI 5552 - Sensing and Estimation in Robotics
(3.0 cr)
CSCI 5561 - Computer Vision
(3.0 cr)
CSCI 5607 - Fundamentals of Computer Graphics 1
(3.0 cr)
CSCI 5608 - Fundamentals of Computer Graphics II
(3.0 cr)
CSCI 5609 - Visualization
(3.0 cr)
CSCI 5611 - Animation & Planning in Games
(3.0 cr)
CSCI 5619 - Virtual Reality and 3D Interaction
(3.0 cr)
CSCI 5707 - Principles of Database Systems
(3.0 cr)
CSCI 5708 - Architecture and Implementation of Database Management Systems
(3.0 cr)
CSCI 5801 - Software Engineering I
(3.0 cr)
CSCI 5802 - Software Engineering II
(3.0 cr)
CSCI 8161 - Advanced Compiler Techniques
(3.0 cr)
CSCI 8211 - Advanced Computer Networks and Their Applications
(3.0 cr)
CSCI 8314 - Sparse Matrix Computations
(3.0 cr)
CSCI 8363 - Numerical Linear Algebra in Data Exploration
(3.0 cr)
CSCI 8980 - Special Advanced Topics in Computer Science
(1.0-3.0 cr)
ESCI 5201 - Time-Series Analysis of Geological Phenomena
(3.0 cr)
ESCI 5204 - Geostatistics and Inverse Theory
(3.0 cr)
ESCI 5302 - Isotope Geology
(3.0 cr)
ESCI 5353 - Electron Microprobe Theory and Practice
(3.0 cr)
GCD 5036 - Molecular Cell Biology
(3.0 cr)
IE 5111 - Systems Engineering I
(2.0 cr)
IE 5113 - Systems Engineering II
(4.0 cr)
IE 5441 - Financial Decision Making
(4.0 cr)
IE 8531 - Discrete Optimization
(4.0 cr)
IE 8532 - Stochastic Processes and Queuing Systems
(4.0 cr)
IE 8534 - Advanced Topics in Operations Research
(1.0-4.0 cr)
MATH 4065 - Theory of Interest
(4.0 cr)
MATH 4152 - Elementary Mathematical Logic
(3.0 cr)
MATH 4242 - Applied Linear Algebra
(4.0 cr)
MATH 4281 - Introduction to Modern Algebra
(4.0 cr)
MATH 4428 - Mathematical Modeling
(4.0 cr)
MATH 4512 - Differential Equations with Applications
(3.0 cr)
MATH 4567 - Applied Fourier Analysis
(4.0 cr)
MATH 4603 - Advanced Calculus I
(4.0 cr)
MATH 4604 - Advanced Calculus II
(4.0 cr)
MATH 4653 - Elementary Probability
(4.0 cr)
MATH 4707 - Introduction to Combinatorics and Graph Theory
(4.0 cr)
MATH 4990 - Topics in Mathematics
(1.0-4.0 cr)
MATH 5067 - Actuarial Mathematics I
(4.0 cr)
MATH 5068 - Actuarial Mathematics II
(4.0 cr)
MATH 5075 - Mathematics of Options, Futures, and Derivative Securities I
(4.0 cr)
MATH 5076 - Mathematics of Options, Futures, and Derivative Securities II
(4.0 cr)
MATH 5165 - Mathematical Logic I
(4.0 cr)
MATH 5248 - Cryptology and Number Theory
(4.0 cr)
MATH 5251 - Error-Correcting Codes, Finite Fields, Algebraic Curves
(4.0 cr)
MATH 5335 - Geometry I
(4.0 cr)
MATH 5378 - Differential Geometry
(4.0 cr)
MATH 5385 - Introduction to Computational Algebraic Geometry
(4.0 cr)
MATH 5445 - Mathematical Analysis of Biological Networks
(4.0 cr)
MATH 5447 - Theoretical Neuroscience
(4.0 cr)
MATH 5467 - Introduction to the Mathematics of Image and Data Analysis
(4.0 cr)
MATH 5485 - Introduction to Numerical Methods I
(4.0 cr)
MATH 5486 - Introduction To Numerical Methods II
(4.0 cr)
MATH 5525 - Introduction to Ordinary Differential Equations
(4.0 cr)
MATH 5535 - Dynamical Systems and Chaos
(4.0 cr)
MATH 5583 - Complex Analysis
(4.0 cr)
MATH 5587 - Elementary Partial Differential Equations I
(4.0 cr)
MATH 5588 - Elementary Partial Differential Equations II
(4.0 cr)
MATH 5651 - Basic Theory of Probability and Statistics
(4.0 cr)
MATH 5652 - Introduction to Stochastic Processes
(4.0 cr)
MATH 5654 - Prediction and Filtering
(4.0 cr)
MATH 5705 - Enumerative Combinatorics
(4.0 cr)
MATH 5707 - Graph Theory and Non-enumerative Combinatorics
(4.0 cr)
MATH 5711 - Linear Programming and Combinatorial Optimization
(4.0 cr)
MATH 8301 - Manifolds and Topology
(3.0 cr)
MATH 8302 - Manifolds and Topology
(3.0 cr)
MATH 8401 - Mathematical Modeling and Methods of Applied Mathematics
(3.0 cr)
MATH 8402 - Mathematical Modeling and Methods of Applied Mathematics
(3.0 cr)
MATH 8442 - Numerical Analysis and Scientific Computing
(3.0 cr)
MATH 8445 - Numerical Analysis of Differential Equations
(3.0 cr)
MATH 8450 - Topics in Numerical Analysis
(1.0-3.0 cr)
MATH 8600 - Topics in Advanced Applied Mathematics
(1.0-3.0 cr)
MATH 8601 - Real Analysis
(3.0 cr)
MATH 8602 - Real Analysis
(3.0 cr)
MATH 8651 - Theory of Probability Including Measure Theory
(3.0 cr)
MATH 8668 - Combinatorial Theory
(3.0 cr)
MATS 5517 - Microscopy of Materials
(3.0 cr)
MATS 5531 {Inactive}
(3.0 cr)
MATS 5771 - Colloids and Dispersions
(3.0 cr)
MATS 8001 - Structure and Symmetry of Materials
(3.0 cr)
MATS 8003 - Electronic Properties
(3.0 cr)
MATS 8995 - Special Topics
(1.0-4.0 cr)
ME 5113 - Aerosol/Particle Engineering
(4.0 cr)
ME 5223 - Materials in Design
(4.0 cr)
ME 5228 - Introduction to Finite Element Modeling, Analysis, and Design
(4.0 cr)
ME 5241 - Computer-Aided Engineering
(4.0 cr)
ME 5243 - Advanced Mechanism Design
(4.0 cr)
ME 5247 - Applied Stress Analysis
(4.0 cr)
ME 5281 - Feedback Control Systems
(4.0 cr)
ME 5286 - Robotics
(4.0 cr)
ME 5312 - Solar Thermal Technologies
(4.0 cr)
ME 5344 - Thermodynamics of Fluid Flow With Applications
(4.0 cr)
ME 5351 - Computational Heat Transfer
(4.0 cr)
ME 5461 - Internal Combustion Engines
(4.0 cr)
ME 8228 - Finite Elements in Multidisciplinary Flow/Thermal/Stress and Manufacturing Applications
(4.0 cr)
ME 8229 - Finite Element Methods for Computational Mechanics: Transient/Dynamic Problems
(4.0 cr)
ME 8243 - Topics in Design: Advanced Materials
(4.0 cr)
ME 8253 - Computational Nanomechanics
(3.0 cr)
ME 8254 - Fundamentals of Microelectromechanical Systems (MEMS)
(4.0 cr)
ME 8281 - Advanced Control System Design-1
(3.0 cr)
ME 8343 - Radiation
(3.0 cr)
MPHY 5170 - Radiation Therapy Physics I
(3.0 cr)
MPHY 5171 - Medical and Health Physics of Imaging I
(3.0 cr)
MPHY 5174 - Medical and Health Physics of Imaging II
(3.0 cr)
MPHY 8147 - Advanced Physics of Magnetic Resonance Imaging (MRI)
(3.0 cr)
NPSE 8101 - Nanoparticle Science and Engineering Seminar
(1.0 cr)
NSC 5040 - Brain Networks: From Connectivity to Dynamics
(4.0 cr)
NSC 5202 - Theoretical Neuroscience: Systems and Information Processing
(3.0 cr)
NSC 5203 - Basic and Clinical Vision Science
(3.0 cr)
NSC 5561 - Systems Neuroscience
(4.0 cr)
PHSL 5061 - Principles of Physiology for Biomedical Engineering
(4.0 cr)
PHSL 5101 - Human Physiology
(5.0 cr)
PHSL 5201 - Computational Neuroscience I: Membranes and Channels
(3.0 cr)
PHYS 4001 - Analytical Mechanics
(4.0 cr)
PHYS 4002 - Electricity and Magnetism
(4.0 cr)
PHYS 4041 - Computational Methods in the Physical Sciences
(4.0 cr)
PHYS 4051 - Methods of Experimental Physics I
(5.0 cr)
PHYS 4052W - Methods of Experimental Physics II
[WI]
(5.0 cr)
PHYS 4101 - Quantum Mechanics
(4.0 cr)
PHYS 4121W - History of 20th-Century Physics
[WI]
(3.0 cr)
PHYS 4201 - Statistical and Thermal Physics
(3.0 cr)
PHYS 4211 - Introduction to Solid-State Physics
(3.0 cr)
PHYS 4303 - Electrodynamics and Waves
(3.0 cr)
PHYS 4511 - Introduction to Nuclear and Particle Physics
(3.0 cr)
PHYS 4611 - Introduction to Space Physics
(3.0 cr)
PHYS 4621 - Introduction to Plasma Physics
(3.0 cr)
PHYS 4911 - Introduction to Biopolymer Physics
(3.0 cr)
PHYS 5001 - Quantum Mechanics I
(4.0 cr)
PHYS 5002 - Quantum Mechanics II
(4.0 cr)
PHYS 5011 - Classical Physics I
(4.0 cr)
PHYS 5012 - Classical Physics II
(4.0 cr)
PHYS 5041 - Mathematical Methods for Physics
(4.0 cr)
PHYS 5081 - Introduction to Biopolymer Physics
(3.0 cr)
PHYS 5201 - Thermal and Statistical Physics
(3.0 cr)
PHYS 5701 - Solid-State Physics for Engineers and Scientists
(4.0 cr)
PHYS 8001 - Advanced Quantum Mechanics
(3.0 cr)
PHYS 8711 - Solid-State Physics I
(3.0 cr)
PHYS 8712 - Solid-State Physics II
(3.0 cr)
PMB 4121 - Microbial Ecology and Applied Microbiology
(3.0 cr)
PSY 5036W - Computational Vision
[WI]
(3.0 cr)
PSY 5038W - Introduction to Neural Networks
[WI]
(3.0 cr)
SSM 5612 - Systems Approach to Building Science and Construction
(4.0 cr)
SSM 5614 - Building Systems Performance: Testing & Diagnostics
(2.0 cr)
STAT 4101 - Theory of Statistics I
(4.0 cr)
STAT 4102 - Theory of Statistics II
(4.0 cr)
STAT 5021 - Statistical Analysis
(4.0 cr)
STAT 5101 - Theory of Statistics I
(4.0 cr)
STAT 5102 - Theory of Statistics II
(4.0 cr)
STAT 5201 - Sampling Methodology in Finite Populations
(3.0 cr)
STAT 5302 - Applied Regression Analysis
(4.0 cr)
STAT 5303 - Designing Experiments
(4.0 cr)
STAT 5401 - Applied Multivariate Methods
(3.0 cr)
STAT 5421 - Analysis of Categorical Data
(3.0 cr)
STAT 5511 - Time Series Analysis
(3.0 cr)
STAT 8053 - Applied Statistical Methods 3: Multivariate Analysis and Advanced Regression
(3.0 cr)
STAT 8054 - Statistical Methods 4: Advanced Statistical Computing
(3.0 cr)
STAT 8101 - Theory of Statistics 1
(3.0 cr)
STAT 8111 - Mathematical Statistics I
(3.0 cr)
STAT 8501 - Introduction to Stochastic Processes with Applications
(3.0 cr)
STAT 8931 - Advanced Topics in Statistics
(3.0 cr)
STAT 8932 - Advanced Topics in Statistics
(3.0 cr)
Additional Coursework
Select remaining courses in consultation with the advisor to complete the 40 course credits required for the major. Coursework can be EE or non-EE coursework and can be selected from the following list or the above Major Coursework or Outside Coursework lists.
A maximum of 2 credits of the following courses may be selected: EE 5041, EE 8190, EE 8210, EE 8230, EE 8360, EE 8370, EE 8500, EE 8610, EE 8660, EE 8920, EE 8925, EE 8940, and MOT 4001.
EE 4111 - Advanced Analog Electronics Design
(4.0 cr)
EE 4161W - Energy Conversion and Storage
[WI]
(3.0 cr)
EE 4163 - Energy Conversion and Storage Laboratory
(1.0 cr)
EE 4231 - Linear Control Systems: Designed by Input/Output Methods
(3.0 cr)
EE 4233 - State Space Control System Design
(3.0 cr)
EE 4235 - Linear Control Systems Laboratory
(1.0 cr)
EE 4237 - State Space Control Laboratory
(1.0 cr)
EE 4301 - Digital Design With Programmable Logic
(4.0 cr)
EE 4303 - Introduction to Programmable Devices Laboratory
(1.0 cr)
EE 4341 - Embedded System Design
(4.0 cr)
